Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Benutzerdefinierte Cookie Einstellungen
×Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Wesentliche Cookies aktivieren die Kernfunktionalität und sind für die Nutzung dieser Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen verbergen
Name | PrestaShop Cookie |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Website |
Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
Datenschutz Herkunft | https://www.walkonthewildside.de/content/7-datenschutz |
Cookie-Domain | www.walkonthewildside.de |
Cookie-Name | PrestaShop-5ed94a48eead5 |
Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
Name | PayPal Plus Session |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
Datenverarbeitungszweck | Wird benötigt, um die Funktionalität des Bezahldienstes PayPal zu gewährleisten |
Datenschutz Herkunft | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | paypalplus_session_v2 |
Cookie-Laufzeiten | Sitzungsende |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Ads Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Remarketing, Messung der Conversionrate und Optimierung der Google Werbeanzeigen |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy Erhobene Daten: IP-Adresse, Klickpfad, Auf der Seite verbrachte Zeit, Verhalten der Website-Besucher, Browsersprache, Benutzereingabe, JavaScript-Objekte, Browser-PluginsKlicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de |
Cookie-Domain | .google.com, www.google.com (1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ), doubleclick.net (IDE, test_cookie) – 3rd Party Cookies |
Cookie-Name | 1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ, IDE, test_cookie, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 1 Monat (1P_JAR), CONSENT (18 Jahre), NID (6 Monate), OTZ (1 Monat)*, IDE (1 Jahr), test_cookie (15 Minuten) |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops. |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | _ga, _gat, _gid, ga_consent, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre (_ga), 1 Minute (_gat), 1 Tag (_gid), 2 Jahre (ga_consent) |
Die Outdoor Research Horizon Jacket schützt zuverlässig vor Wind und Wetter auf allen Touren. Die 2,5-Lagen-Jacke ist vollständig wasserdicht, nicht zuletzt dank der versiegelten Nähte. Gleichzeitig ist sie schön atmungsaktiv, damit du nicht im eigenen Saft stehst wenn es mal anstrengend wird.
Mehr Infos Outdoor Research Größentabelle
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Outdoor Research hat mit der Horizon Jacket eine Regenjacke von exzellentem Preis-Leistungsverhältnis auf den Markt gebracht - High-End-Performance zu einem moderaten Preis.
Der Frontreißverschluss ist auf beiden Seiten mit einer Sturmleiste abgedeckt, die Kapuze ist vollständig justierbar und wenn es doch einmal zu warm wird, öffnest du einfach die Reißverschlüsse, die von den Achselhöhlen bis zum Saum reichen.
Geeignet für | Herren |
Material | 100% 70D RipStop-Nylon (Ventia Dry 2.5 L) |
Gewicht | 411 g (Größe M) |
Farbbezeichnung des Herstellers | Glacier |
Marke | Model | Name | Preis |
---|---|---|---|
Outdoor Research | 55245CLO940-03 | Outdoor Research Horizon Jacket - Blau XL | 57,45 € |
Outdoor Research | 55245CLO940-01 | Outdoor Research Horizon Jacket - Blau L | 57,45 € |
Outdoor Research | 55245CLO940-02 | Outdoor Research Horizon Jacket - Blau S | 57,45 € |