Lightheartgear Größentabelle
Hiking Skirt
Größe |
Gewicht |
Taille |
Hüfte |
XS | 210 g | 71 cm | 96,5 cm |
S | 213 g | 76 cm | 101,5 cm |
M | 222 g | 81 cm | 106,5 cm |
L | 227 g | 86 cm | 111,5 cm |
XL | 236 g | 94 cm | 116,5 cm |
XXL | 272 g | 99 cm | 122 cm |
Wanderröcke mit Taschen bieten allen, die gerne wandern, backpacken und campen, gleiche Möglichkeiten. Wanderröcke sorgen für eine einfache Belüftung auf dem Trail.
Alpha Direct 90 Hoodie
Größe |
Brust |
Hüfte |
S | bis 97 cm | bis 97 cm |
M | bis 102cm | bis 102cm |
L | bis 114 cm | bis 112 cm |
XL | bis 122 cm | bis 122 cm |
XXL | bis 132 cm | bis 127 cm |
3XL | bis 137 cm | bis 132 cm |
Silpoly Rain Jacket
Größe |
Reißverschlusslänge |
Brustumfang |
Brustweite* |
Armlänge bis Mitte Rücken* |
XS | 70 cm | bis 86,5cm | 48 cm | 82,5 cm |
S | 70 cm | bis 96,5 cm | 54,5 cm | 85 cm |
M | 74 cm | bis 107 cm | 61 cm | 89 cm |
L | 75 cm | bis 117 cm | 63,5 cm | 91 cm |
XL | 75 cm | bis 127 cm | 68,5 cm | 94 cm |
XXL | 75 cm | bis 137 cm | 71 cm | 96,5 cm |
3XL | 75 cm | bis 147 cm | 76 cm | 96,5 cm |
*Brustweite = Auf höhe der Brust von Achsel zu Achsel gemessen
Armlänge bis Mitte Rücken = Mitte des oberen Rücken (Kinnhöhe) bis Armbund gemessen
Rain Wrap Regenrock
Größe |
Hüfte |
Länge |
XS | von 66 bis 76 cm | 63,5 cm |
S | bis 81 cm | 65 cm |
M | bis 91cm | 65 cm |
L | bis 112 cm | 70 cm |
XL | bis 124,5 cm | 70 cm |
XXL | bis 137 cm | 73,5 cm |
3XL | bis 147 cm | 73,5 cm |