Größentabelle Ortovox

Ski- und Outdoorbekleidung

Ortovox ist bekannt dafür, in jede Bekleidung ein wenig Wolle hineinzupacken. Sei es als robuste Swisswool Fütterung in den Isolationsjacken oder als angenehm weiche Merinowollakzente in den Fleecejacken und Windbreakern. Die Ortovox Größentabelle zeigt dir mit den verschiedenen Maßen, wie du anhand deines Taillen-, Brust- und Hüftumfangs ermitteln kannst, welche Größe der Ski- und Outdoorbekleidung für dich die richtige ist.

Herren

Alle Angaben in cm
Größen S M L XL XXL
BRUSTUMFANG 91-95 96-100 101-106 107-112 113-118
TAILLENUMFANG 78-82 83-87 88-93 94-99 100-105
Hüftumfang 95-99 100-104 105-110 111-116 117-122
Innere Beinlänge (Regular) 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87

Damen

Alle Angaben in cm
Größe XS S M L XL
Brustumfang 78-82 83-87 88-92 93-98 99-104
Taillenumfang 61-65 66-70 71-75 76-81 82-87
Hüftumfang 86-90 91-95 96-100 101-106 107-112
Innere Beinlänge (Regular) 75-76 76-77 77-79 79-81 81-83

Handschuhe

Alle Angaben in cm
Größe XXS XS S M L XL XXL
Handumfang 17,8 19 20,3 21,6 22,7 24,1 25,4