| Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Taillenumfang (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Armlänge (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
| Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105,5 | 110,5 | 115,5 |
| Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Armlänge (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
| Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taillenumfang (cm) | 65 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Beininnenlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Größe: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101,5 |
| Beininnenlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Die Angaben beziehen sich auf Körpermaße und nicht auf die Maße des Handschuhs.
| Größe: | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handumfang (cm) | 16,5–18 | 18–19 | 20–21,5 | 23–24 | 24–25,5 | ab 25,5 |
| Handlänge (cm) | 15,5–16,5 | 16,5–18 | 19–20 | 21,5–23 | 23–24 | ab 24,5 |
Armlänge: Miss waagrecht von der Mitte Deines Rückens über die Schulter und den natürlich gebeugten Ellenbogen bis zum Handgelenk-Knick.
Brust: Miss den vollen Umfang Deiner Brust direkt unterhalb Deiner Achseln.
Taille: Miss an der obersten Stelle Deiner Hüfte den vollen Umfang Deines Körpers.
Beininnenseite: Miss vom Schritt bis zur Basis Deines Knöchels.
Handumfang: Miss den Umfang rund um die Knöchel Deiner vier Finger.
Handlänge: Miss von der Basis Deines Handgelenks bis zur Spitze Deines Mittelfingers.