Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgrösse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Oberweite Jacke / Körper | 100 / 92 | 103/ 95 | 107 / 99 | 111 / 103 | 119 / 111 | 123 / 117 |
Taille Jacke / Körper | 91 / 83 | 95 / 87 | 99 / 91 | 103 / 95 | 111 / 103 | 116 / 110 |
Hüftweite Jacke / Körper | 109 / 101 | 113 / 105 | 117 / 109 | 121 / 113 | 127 /119 | 132 /124 |
Rückenlänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Armlänge | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, raten wir zur Bestellung der kleineren Größe!
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Konfektionsgröße | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 |
Oberweite Jacke / Körper | 112 / 104 | 120 / 110 | 128 / 116 | 136 / 122 | 142 / 133 | 150 / 138 |
Taillie Jacke / Körper | 104 / 99 | 112 / 104 | 120 / 110 | 128 / 116 | 136 / 124 | 144 / 132 |
Armlänge | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Rückenlänge | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Größen | S | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgröße | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 |
Oberweite Jacke / Körper | 104 | 112 | 120 | 128 | 140 |
Taillie Jacke / Körper | 100 | 106 | 112 | 122 | 130 |
Armlänge | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Rückenlänge | 67 | 69 | 73 | 75 | 79 |
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Konfektionsgrösse | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 |
Oberweite Jacke / Körper | 108 / 98 | 116 / 106 | 124 / 114 | 132 / 122 | 140 / 130 | 148 / 138 |
Taillie Jacke / Körper | 106/ 96 | 110 / 102 | 120 / 112 | 128 / 118 | 134 / 126 | 142 / 134 |
Armlänge | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 |
Rückenlänge | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 |
Die Maßangaben bilden den Mittelwert einer Größe ab, Du hast also in beide Richtungen noch etwas Luft, bevor Du eine andere Größe wählen solltest. Liegst Du genau in der Mitte, solltst Du eher für die kleinere Größe entscheiden. Einige relevante Maße sind doppelt angegeben (z.B. 116/106). Der erste Wert bezieht sich auf das Maß des Kleidungsstücks, der zweite auf Dein Körpermaß. Du kannst also an dich selbst Maß nehmen oder Deine Lieblingsjacke zum Vergleich vermessen. Die Differenz zwischen Körpermaß und Kleidungsstück beträgt in etwa 10 cm.
Die Brustangabe beschreibt den Brustumfang der Jacke, sowie den auf dem Körper gemessenen Brustumfang. Der Brustumfang ist das wichtigste Maß. Ist die Brust zu eng, passt meistens auch der Rest nicht gut.
Die Taillenangabe beschreibt den Taillenumfang der Jacke, sowie den auf dem Körper gemessenen Taillenumfang. Ist Deine Taille schmaler, so fällt dies normalerweise weniger ins Gewicht, als der Brustumfang.
Die Tabellenangabe gibt die Ärmellänge der Lodenjacke wieder, gemessen von der Schulternaht bis zum Ärmelsaum.