Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Benutzerdefinierte Cookie Einstellungen
×Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Wesentliche Cookies aktivieren die Kernfunktionalität und sind für die Nutzung dieser Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen verbergen
Name | PrestaShop Cookie |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Website |
Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
Datenschutz Herkunft | https://www.walkonthewildside.de/content/7-datenschutz |
Cookie-Domain | www.walkonthewildside.de |
Cookie-Name | PrestaShop-5ed94a48eead5 |
Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
Name | PayPal Plus Session |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
Datenverarbeitungszweck | Wird benötigt, um die Funktionalität des Bezahldienstes PayPal zu gewährleisten |
Datenschutz Herkunft | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | paypalplus_session_v2 |
Cookie-Laufzeiten | Sitzungsende |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Ads Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Remarketing, Messung der Conversionrate und Optimierung der Google Werbeanzeigen |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy Erhobene Daten: IP-Adresse, Klickpfad, Auf der Seite verbrachte Zeit, Verhalten der Website-Besucher, Browsersprache, Benutzereingabe, JavaScript-Objekte, Browser-PluginsKlicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de |
Cookie-Domain | .google.com, www.google.com (1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ), doubleclick.net (IDE, test_cookie) – 3rd Party Cookies |
Cookie-Name | 1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ, IDE, test_cookie, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 1 Monat (1P_JAR), CONSENT (18 Jahre), NID (6 Monate), OTZ (1 Monat)*, IDE (1 Jahr), test_cookie (15 Minuten) |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops. |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | _ga, _gat, _gid, ga_consent, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre (_ga), 1 Minute (_gat), 1 Tag (_gid), 2 Jahre (ga_consent) |
Wie immer bei Lightwave, so kommt auch der Wildtrek 70 ohne viel Schnickschnack daher, ist dafür aber funktionell, robust und bis in's kleinste Detail durchdacht.
Die seitliche Kompressionsriemen sind genial - diagonal verlaufend verkleinern sie den Packsack optimal bei kurzen Touren mit weniger Gepäck. Der Packsack des Schlafsackfaches ist fest vernäht, lässt sich aber nach oben ausstülpen, wodurch sich der Rucksack sehr "homogen" packen lässt - egal wie voll das untere Fach ist.
Die Taschen am Hüftgurt sind einzigartig - einmal außen Stretchtaschen mit Klettverschluss in denen schnell mal ein Handschuh oder ähnliches untergebracht ist. Außerdem RV-Taschen von innen, super geeignet für Wertsachen.
Mit knappen 1,5 kg ist der Wildtrek 70 extrem leicht für einen Rucksack mit so gutem Trageeigenschaften, wiegt deutlich weniger als Rucksäcke mit vergleichbarem Tragesystem. Er hat eine feste Rückenlänge, ist aber in zwei Größen erhältlich.
Wasserfestes äußeres Deckelfach | 2 Eisbeil/Wanderstockhalter | Separates Bodenfach mit Zugriff von unten | Seitliche Kompressionsriemen | Wasserfeste Konstruktion | Gummizug auf Deckelfach | Trinksystem vorbereitet | Extra große Schlaufen, Griffe und RV-Züge zur komfortablen Bedienung mit Handschuhen | Einteiliges Rückenpolster aus geformten EVA-Schaum | Verstärkter Hüftgurt mit doppelter Justierung und stabilisierenden Flügeln | Feste Rückenlänge in 2 Größen
Geeignet für | Unisex |
Material | Rahmen: 2 x 8.0 mm vorgebogene 7001-T6 Aluminiumstreben |
Eigengewicht nachgewogen (Gramm) ca. | 1480 |
Außenmaterial | 420D Dynatech (Rückenteil, Einsätze) | 300D Polyester (Front) | 40D Nylon (Innen) |
Rückenlänge | 55 cm (geeignet für Körpergröße von ca. 180 - 190 cm) |
Zuladung | bis ca. 19 kg |
Rucksackgröße (Liter) ca. | 70 |
Höhenverstellbar | Nein |
Trinksystem vorbereitet | Ja |
Marke | Model | Name | Preis |
---|---|---|---|
Lightwave | LW-WT-70SG-02 | Lightwave Wildtrek 70 Rucksack - Grau 2 | 188,93 € |
Lightwave | LW-WT-70SG-01 | Lightwave Wildtrek 70 Rucksack - Grau 3 | 188,93 € |