Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Benutzerdefinierte Cookie Einstellungen
×Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Wesentliche Cookies aktivieren die Kernfunktionalität und sind für die Nutzung dieser Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen verbergen
Name | PrestaShop Cookie |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Website |
Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
Datenschutz Herkunft | https://www.walkonthewildside.de/content/7-datenschutz |
Cookie-Domain | www.walkonthewildside.de |
Cookie-Name | PrestaShop-5ed94a48eead5 |
Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
Name | PayPal Plus Session |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
Datenverarbeitungszweck | Wird benötigt, um die Funktionalität des Bezahldienstes PayPal zu gewährleisten |
Datenschutz Herkunft | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | paypalplus_session_v2 |
Cookie-Laufzeiten | Sitzungsende |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Ads Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Remarketing, Messung der Conversionrate und Optimierung der Google Werbeanzeigen |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy Erhobene Daten: IP-Adresse, Klickpfad, Auf der Seite verbrachte Zeit, Verhalten der Website-Besucher, Browsersprache, Benutzereingabe, JavaScript-Objekte, Browser-PluginsKlicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de |
Cookie-Domain | .google.com, www.google.com (1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ), doubleclick.net (IDE, test_cookie) – 3rd Party Cookies |
Cookie-Name | 1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ, IDE, test_cookie, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 1 Monat (1P_JAR), CONSENT (18 Jahre), NID (6 Monate), OTZ (1 Monat)*, IDE (1 Jahr), test_cookie (15 Minuten) |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops. |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | _ga, _gat, _gid, ga_consent, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre (_ga), 1 Minute (_gat), 1 Tag (_gid), 2 Jahre (ga_consent) |
Einfache und zweckmäßige Schwimmweste von Rebel Kayaks. Sie liegt gut an, hat ein sehr niedriges Eigengewicht und etwas geringeren Auftrieb. Dadurch ist sie ideal für sportlich orientierte Paddler oder Kanuten, die großen Wert auf Bewegungsfreundlichkeit legen.
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Einfache und zweckmäßige Schwimmweste von Rebel Kayaks für Paddler, die gerne mit gedeckten Farben unterwegs sind.
Das Anlegen mittels Front-Reißverschluss ist schnell und bequem. Insgesamt sechs einstellbare Gurte (Schulter, sowie je zwei seitlich) sorgen für einen guten Sitz, dabei schmiegt sich der mehrlagige Auftriebsschaum gut an dem Körper an.
Ausgestattet ist die Schwimmweste mit zwei Reißverschluss-Fronttaschen, Befestigungsmöglichkeit für Zubehör, einer innenliegenden Brusttasche (mit D-Ring), sowie Reflektoren (SOLAS-geprüft, vorne und hinten).
Beim aktuellen Modell ist das Rebel-Logo nicht mehr aufgedruckt, sondern aufgenäht (siehe Foto).
Rebel Schwimmwesten - Größen, Passform und Auftrieb
S | M | L | XL | |
Brustumfang | 86 - 102 cm | 102 - 107 cm | 107 - 117 cm | 117 - 122 cm |
Gewicht | 40 - 50 kg | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg |
Auftrieb | 50 N | 55 N | 63 N | 70 N |
Die Rebel Schwimmweste ist im Brustbereich relativ weit geschnitten. Dies kann dazu führen, dass das eigene Körpergewicht etwas über dem Wert liegt, der für die passende Weste angegeben ist.
Gewicht | ca. 480 g (L) |
Zertifizierung | EN ISO 12402-5 |
Marke | Model | Name | Preis |
---|---|---|---|
Rebel Kayaks | RK-PDF-PRO-M | Rebel Kayaks Schwimmweste - Schwarz/Grau M | 69,90 € |
Rebel Kayaks | RK-PDF-PRO-L | Rebel Kayaks Schwimmweste - Schwarz/Grau L | 69,90 € |
Rebel Kayaks | RK-PDF-PRO-XL | Rebel Kayaks Schwimmweste - Schwarz/Grau XL | 69,90 € |
Rebel Kayaks | RK-PDF-PRO-S | Rebel Kayaks Schwimmweste - Schwarz/Grau S | 69,90 € |