- Menü
-
Bekleidung
- Zelte
- Rucksäcke
- Schlafsäcke
- Isomatten
-
Ausrüstung
-
Marken
- Angebote %
- Neues
-
Magazin
Rucksack Wissen:Top 10 Listen:UL Packlisten:
- Über uns
WOTWS-Ultraleicht Sommer-Packliste 1–2 Nächte

Gesamtgewicht: 3 411 g
Rucksack – 384 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Rucksack | Liteway HKR Pack Ultra 35 L | 1 | 384 |
Schlafen – 1 420 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Tarp | Liteway Simplex Max Tarp | 1 | 280 |
| Matte | Thermarest Neoair XLite NXT Reg | 1 | 381 |
| Quilt | Liteway Simple Quilt Apex 170 M | 1 | 584 |
| Matte Schutz | Gossamer Gear Folding Thinlight Foam Pad | 1 | 100 |
| Kissen | Sea to Summit Aeros Ultralight Pillow Reg | 1 | 75 |
Kochen – 423 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Kocher | Bergzeux X-Boil 90-100 Ultralight | 1 | 49 |
| Topf | Evernew Ti UL Pasta Pot S 750 | 1 | 100 |
| Löffel | Toaks Titanium Löffel Lang Poliert | 1 | 19 |
| Messer | Opinel Nr. 6 | 1 | 27 |
| Brennstoff | Vargo Fuel Bottle + 250 ml Spiritus | 1 | 228 |
Regenschutz – 263 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Jacke | Montbell Versalite Jacke S | 1 | 182 |
| Regenrock | Liteway Rain Skirt SIL M | 1 | 81 |
Gemischt – 418 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Stirnlampe | Nitecore NU25 MCT UL | 1 | 46 |
| Stöcke | Leki Skytera FX Carbon SL | 1 | 372 |
Hygiene – 240 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Bidet | Culo Clean | 1 | 12 |
| Kackschaufel | Walkon Kackschaufel 2.0 Titan | 1 | 22 |
| Seife | Sea To Summit Wilderness Wash 50 ml | 1 | 62 |
| Pinkeltuch | Kulacloth Pee Rag | 1 | 12 |
| Handtuch | Sea To Summit Airlite Towel M | 1 | 47 |
| Wasserfilter | Katadyn Befree 1 L | 1 | 85 |
Schuhe – 263 g
| Typ | Artikel | Menge | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Schuhe | Altra Superior | 1 | 263 |
Gesamtgewicht 3 411 g