Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Benutzerdefinierte Cookie Einstellungen
×Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Wesentliche Cookies aktivieren die Kernfunktionalität und sind für die Nutzung dieser Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen verbergen
Name | PrestaShop Cookie |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Website |
Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
Datenschutz Herkunft | https://www.walkonthewildside.de/content/7-datenschutz |
Cookie-Domain | www.walkonthewildside.de |
Cookie-Name | PrestaShop-5ed94a48eead5 |
Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
Name | PayPal Plus Session |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
Datenverarbeitungszweck | Wird benötigt, um die Funktionalität des Bezahldienstes PayPal zu gewährleisten |
Datenschutz Herkunft | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | paypalplus_session_v2 |
Cookie-Laufzeiten | Sitzungsende |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Ads Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Remarketing, Messung der Conversionrate und Optimierung der Google Werbeanzeigen |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy Erhobene Daten: IP-Adresse, Klickpfad, Auf der Seite verbrachte Zeit, Verhalten der Website-Besucher, Browsersprache, Benutzereingabe, JavaScript-Objekte, Browser-PluginsKlicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de |
Cookie-Domain | .google.com, www.google.com (1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ), doubleclick.net (IDE, test_cookie) – 3rd Party Cookies |
Cookie-Name | 1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ, IDE, test_cookie, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 1 Monat (1P_JAR), CONSENT (18 Jahre), NID (6 Monate), OTZ (1 Monat)*, IDE (1 Jahr), test_cookie (15 Minuten) |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops. |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | _ga, _gat, _gid, ga_consent, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre (_ga), 1 Minute (_gat), 1 Tag (_gid), 2 Jahre (ga_consent) |
Der Crown 2 60 Rucksack ist trotz seiner ultraleichten Konstruktion mit einer Rückenplatte aus flexiblem aber robusten HDPE Kunststoff sowie einer minimalistischen Schaumpolsterung ausgestattet und damit in Sachen Tragekomfort unschlagbar für seine Gewichtsklasse.
Der Crown 2 60 ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, wobei das Hauptfach darunter mit einem Rollverschluss geschützt ist. So kannst du bei noch leichteren Touren gleich komplett auf den Deckel verzichten und das Gewicht noch weiter reduzieren.
Alle Kontaktflächen sind mit weichem, abriebfesten Stoff überzogen, der darunter liegende Kleidung schont. Das gilt natürlich auch für die gut gepolsterten Schulter- und Hüftgurte. Der Crown 2 60 ist ein Toploader, es gibt keinen Frontzugriff auf das Hauptfach. Der große Packsack hat einen Rollverschluss. An den Seiten und auf der Front sitzen jeweils robuste, hohe Meshtaschen, die Trinkflasche, Handschuhe, Mütze oder was auch immer an Ausrüstung oder Klamotten aufnehmen.
Mit seinen schmalen Kompressionsriemen lässt sich der Rucksack gut in Form bringen, auch wenn man mal mit sehr wenig Gepäck auf Tour geht. Außerdem dienen sie der Befestigung von Ausrüstung.
Über dem Rollverschluss des Packsacks sitzen parallel zueinander zwei justierbare Gurtbänder, die mit dem wunderschönen Namen „extended overflow crossover straps“ bezeichnet werden. Die taugen dazu, den Crown ordentlich zu überladen, sollte es mal von Nöten sein.
Die Rückenlänge des Crown 2 60 ist fix, dafür gibt es ihn in den Rückenlängen Short, Regular und Long mit einem Volumen von ca. 60 (Short), bzw. 65 (Regular / Long) Litern. Wer nach einem ultraleichten Rucksack mit außergewöhnlich gutem Tragekomfort sucht, der kommt um den Crown 2 60 nicht rum – einer unserer absoluten Lieblingsrucksäcke!
Geeignet für | Unisex |
Material | Packsack: 210D Nylon | 100D Nylon | Rahmen: 100% Polycarbonat |
Eigengewicht nachgewogen (Gramm) ca. | 1165 |
Abmessungen | ca. 61 x 32 x 30 cm (H x B x T) |
Rückenlänge | S: 38 - 45 cm | R: 45 - 53 cm | L: 53 - 60 cm |
Hüftumfang | 66 - 106 cm |
Farbbezeichnung des Herstellers | Black / RedRock | Highland Peat / Black |
Zuladung | bis ca. 15 kg |
Rucksackgröße (Liter) ca. | 60 |
Höhenverstellbar | Nein |
Trinksystem vorbereitet | Ja |
Da ich meine gesamte Ausrüstung auf UL umgestellt habe, musste natürlich auch der Rucksack optimiert werden. Ziel unter 1kg, und habe mir diesen Granite Crown für Touren in den Pyrenäen gekauft.
Inzwischen hat er schon einiges geleistet und ich bin voll zufrieden.
Allerdings sollte er die angegebenen 15 kg nicht überschreiten (was ich eh vermeiden möchte). Für höhere Lasten ist er nicht ausgelegt. Ideal bei ca. 10 - 14 kg. Bei Wintertouren könnte das dann schon knapp werden. Aber für die anderen 3 Jahreszeiten perfekt. Ich habe mit: Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochzeug, Kleidung etc. Das Problem ist natürlich immer das Wasser.
Marke | Model | Name | Preis |
---|---|---|---|
Granite Gear | 5000008-4014 | Granite Gear Crown 2 60 Rucksack - Highland Peat / Black Regular | 229,90 € |
Granite Gear | 5000009-4014 | Granite Gear Crown 2 60 Rucksack - Highland Peat / Black Short | 229,90 € |
Granite Gear | 5000007-4014 | Granite Gear Crown 2 60 Rucksack - Highland Peat / Black Long | 229,90 € |
Granite Gear | 5000008-0001 | Granite Gear Crown 2 60 Rucksack - Black / RedRock Regular | 229,90 € |
Granite Gear | 5000009-0001 | Granite Gear Crown 2 60 Rucksack - Black / RedRock Short | 229,90 € |
Granite Gear | 5000007-0001 | Granite Gear Crown 2 60 Rucksack - Black / RedRock Long | 229,90 € |
Exped Lightning 60 Rucksack Damen
219,90 €
Granite Gear eVent Sil...
36,90 €
Vargo Travel Mug Titan Tasse
41,90 €
Granite Gear Hiker Wallet
11,90 €
Granite Gear Crown 2 60 Damen
229,90 €
Platypus Platy 2L Flasche
14,90 €
Woolpower Lite Crewneck
96,90 €
Evernew Water Carry Faltflasche
10,90 €
Sea to Summit Alpha Light Löffel...
7,90 €
Preis, Leistung, Qualität stimmt
Bisher, zeigt sich der Crown als sehr robust im Vergleich zu meinem zweiten Rucksack von HMG der fast doppelt so teuer war und schon nach 1 Jahr erste Materialschwächen zeigt.
Den Crown habe ich erst 2 Monate aber schon oft im Gebrauch gehabt.
Mehr als 13 Kilo Gewicht wurde ich definitiv nicht empfehlen.