Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Benutzerdefinierte Cookie Einstellungen
×Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Wesentliche Cookies aktivieren die Kernfunktionalität und sind für die Nutzung dieser Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen verbergen
Name | PrestaShop Cookie |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Website |
Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
Datenschutz Herkunft | https://www.walkonthewildside.de/content/7-datenschutz |
Cookie-Domain | www.walkonthewildside.de |
Cookie-Name | PrestaShop-5ed94a48eead5 |
Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
Name | PayPal Plus Session |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
Datenverarbeitungszweck | Wird benötigt, um die Funktionalität des Bezahldienstes PayPal zu gewährleisten |
Datenschutz Herkunft | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | paypalplus_session_v2 |
Cookie-Laufzeiten | Sitzungsende |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Ads Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Remarketing, Messung der Conversionrate und Optimierung der Google Werbeanzeigen |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy Erhobene Daten: IP-Adresse, Klickpfad, Auf der Seite verbrachte Zeit, Verhalten der Website-Besucher, Browsersprache, Benutzereingabe, JavaScript-Objekte, Browser-PluginsKlicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de |
Cookie-Domain | .google.com, www.google.com (1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ), doubleclick.net (IDE, test_cookie) – 3rd Party Cookies |
Cookie-Name | 1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ, IDE, test_cookie, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 1 Monat (1P_JAR), CONSENT (18 Jahre), NID (6 Monate), OTZ (1 Monat)*, IDE (1 Jahr), test_cookie (15 Minuten) |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops. |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | _ga, _gat, _gid, ga_consent, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre (_ga), 1 Minute (_gat), 1 Tag (_gid), 2 Jahre (ga_consent) |
Der Micro Regulator Gaskocher ist ein extrem ausgereiftes Produkt. Tatsächlich setzt er Maßstäbe in der Klasse der Gaskocher, was seine Effizienz und Zuverlässigkeit bei geringem Gasdruck und kalten Temperaturen angeht. In diesen Disziplinen kann ihm kein anderer Kocher das Wasser reichen!
OD-1R
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
In Sachen geringes Gewicht und Packmaß muss der Micro Regulator Gaskocher sich vor der Konkurrenz nicht verstecken: mit 72g und gepackten 5,2 x 8,1cm liegt er deutlich im Spitzenfeld neben Kochern von Optimus, Primus, Monatauk oder MSR.
Die gezackten Topfauflagen können für den platzsparenden Transport weggeklappt werden und bieten im ausgklappten Zustand einen sicheren Stand. Ein Transportbeutel ist im Lieferumfang enthalten. Der Kocher funktioniert mit den in Europa gängigen Schraubgaskartuschen (z.B. von Primus). Gezündet wird er kinderleicht über eine hervorragend funktionierende Piezozündung.
Die japanische Firma baut seit über 3 Jahrzehnten Kocher der Spitzenklasse. In Japan der Marktführer, sind sie bei uns in Europa noch ein relativer "Newcomer". Dass sie ihr Handwerk verstehen, zeigen seitdem zahlreiche Tests und Auszeichnungen. So zum Beispiel:
Im Outdoor Magazin (03/2010) gewann der Micro Regulator den begehrten "Editor's Choice". Mit der Begründung: "... Der Kocher besitzt einen Druckminderer, dadurch konnte er für den Betrieb mit niedrigerem Druck optimiert werden. Sogar bei leichten Minusgraden funktioniert er noch ordentlich - wie Winter- und Hochtouren zeigten. Außerdem sinkt der Verbrauch um zirka zehn Prozent. Gewicht mit Piezozünder: schlappe 70 g."
Auch in der Ausgabe 04/2010 fand das Outdoor Magazin bei einem Kocher-Test nur lobende Worte: "Gaskocher schwächeln bei Frost oder schwindendem Kartuscheninhalt deutlich. Nicht so der Soto Micro Regulator Stove: Er faucht bis zum bitteren Ende."
Im Outdoor Magazin (01/2013) wird der Micro Regulator in einem Kochertest Testsieger! Testurteil: "sehr gut" | Fazit: "Ob volle oder fast leere Kartusche, ob warm oder eiskalt: Der Soto feuert mit kräftiger, leiser Flamme. Ein sehr guter, leichter Kocher für alle Einsätze."
Outdoor Magazin (02/2017) - Testurteil: "überragend"| Fazit: "Leicht, kompakt und leistungsfähiger als andere Kocher dieser Klasse - in Kombination mit einem ultraleichten Topf ist der Soto Micro Regulator perfekt für Grammzähler."
Membranventil | gleichmäßiger Gasstrom auch bei kalten Temperaturen | Piezozünder | spezieller Brennerkopf für optimale Hitzeverteilung
Gewicht | 72 g (nachgewogen) |
Packmaß ca. | 5,2 x 8,1 cm |
Abmessungen | 9,6 x 9,4 x 8,6 cm |
Brennstoff | Gas (Schraubkartuschen) |
Kochzeit ca. | bei optimalen Bedingungen (abhängig von Klima, Höhe, etc.) ca. 3 Minuten |
Lieferumfang | Brenner | Nylon-Packbeutel |
Leistung | ca. 3260 Watt (11000 BTU) | Brenndauer bis zu 90 min bei voller Leistung (mit einer 250g-Kartusche) |
MSR Isopro Brennstoffkanister
5,90 €
Nalgene Everyday Weithals...
10,90 €
Nalgene Faltflasche
18,50 €
Ticket To The Moon Eco Market Bag
7,50 €
Soto Windmaster Topfständer TriFlex
12,90 €
GSI Quickstraw Trinkhalm
2,45 €
BasicNature Reparatur Tape
4,90 €
Soto ThermoLite Pot
34,90 €
GSI Glacier Stainless Minimalist...
33,90 €