Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Benutzerdefinierte Cookie Einstellungen
×Auch wir nutzen verschiedene Arten von Cookies. Technische und notwendige Cookies benötigen wir zwingend. Sie können jederzeit den verschiedenen Cookie-Kategorien Ihre Zustimmung oder Ablehnung erteilen oder nur ganz gezielt bestimmte Cookies zulassen.
Wesentliche Cookies aktivieren die Kernfunktionalität und sind für die Nutzung dieser Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen verbergen
Name | PrestaShop Cookie |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Website |
Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
Datenschutz Herkunft | https://www.walkonthewildside.de/content/7-datenschutz |
Cookie-Domain | www.walkonthewildside.de |
Cookie-Name | PrestaShop-5ed94a48eead5 |
Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
Name | PayPal Plus Session |
---|---|
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
Datenverarbeitungszweck | Wird benötigt, um die Funktionalität des Bezahldienstes PayPal zu gewährleisten |
Datenschutz Herkunft | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | paypalplus_session_v2 |
Cookie-Laufzeiten | Sitzungsende |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Ads Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Remarketing, Messung der Conversionrate und Optimierung der Google Werbeanzeigen |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy Erhobene Daten: IP-Adresse, Klickpfad, Auf der Seite verbrachte Zeit, Verhalten der Website-Besucher, Browsersprache, Benutzereingabe, JavaScript-Objekte, Browser-PluginsKlicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de |
Cookie-Domain | .google.com, www.google.com (1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ), doubleclick.net (IDE, test_cookie) – 3rd Party Cookies |
Cookie-Name | 1P_JAR, CONSENT, NID, OTZ, IDE, test_cookie, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 1 Monat (1P_JAR), CONSENT (18 Jahre), NID (6 Monate), OTZ (1 Monat)*, IDE (1 Jahr), test_cookie (15 Minuten) |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics Cookie |
Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Datenverarbeitungszweck | Messung, Tracking, Statistik. Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. Optimierung des Onlineshops. |
Datenschutz Herkunft | Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google: https://policies.google.com/privacy |
Cookie-Domain | walkonthewildside.de |
Cookie-Name | _ga, _gat, _gid, ga_consent, ggf. weitere. Google ändert ab und an die Cookie Namen, daher hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich auf den obigen verlinkten Seiten von Google. |
Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre (_ga), 1 Minute (_gat), 1 Tag (_gid), 2 Jahre (ga_consent) |
Das Granite Gear Cloud Cover Rainfly ist aus robustem, silikonisiertem 30 D Rip-Stop Nylon (Cordura) gefertigt. Trotz seiner Stabilität fällt die Regenhülle dabei mit 107 g Gewicht (Größe M) nicht unangenehm im Gepäck auf. Wenn sich die Regenfront nähert, schützt das Rain Cover deinen Rucksack zuverlässig vor Nässe und trocknet dabei selbst wieder schnell.
Versehen ist das Rain Cover mit einer elastischen Rundumkordel mit Tanka zum Zuziehen für einen passgenauen, flatterfreien Sitz. Eine Empfehlung an die echten Grammjäger unter uns!
Material | 30 D Rip-Stop Nylon (Cordura) | Silikonisiert |
Gewicht | 85 g (XS) | 96 g (S) | 107 g (M) (nachgewogen) |
Größen | (in Liter) XS: 30 - 41 | S: 41 - 54 | M: 54 - 66 |
Marke | Model | Name | Preis |
---|---|---|---|
Granite Gear | 923321-BL | Granite Gear Cloud Cover Rainfly Rucksackregenhülle - Blau M | 42,90 € |
Granite Gear | 923307-BL | Granite Gear Cloud Cover Rainfly Rucksackregenhülle - Blau XS | 37,90 € |
Granite Gear | 923307-OR | Granite Gear Cloud Cover Rainfly Rucksackregenhülle - Orange XS | 37,90 € |
Granite Gear | 923314-BL | Granite Gear Cloud Cover Rainfly Rucksackregenhülle - Blau S | 39,90 € |
Mountain Equipment Ultralite...
19,90 €
Granite Gear Shoulder Strap Pocket
24,90 €
Sea to Summit Field Repair...
3,90 €
Granite Gear Hiker Wallet
11,90 €
Therm-a-Rest NeoAir UberLite...
209,90 €
Granite Gear Virga 2 Rucksack
169,90 €
Sea to Summit UltraLight Air Mat
114,90 €
Keith Titanium Sport Bottle...
45,90 €
Granite Gear Crown 2 38 Rucksack
199,90 €
Granite Gear Pack Pocket
24,90 €